Descarga de ficheros | ||
---|---|---|
Línea 1 | Horario actual | Recorridos |
Línea 2 | Horario actual | Recorridos |
Línea 3 | Horario actual | Recorridos |
Línea 4 | Horario actual | Recorridos |
Línea 5 | Horario actual | Recorridos |
Línea 7 | Horario actual | Recorridos |
Línea 8 | Horario actual | Recorridos |
Línea 10 | Horario actual | Recorridos |
Línea 11 | Horario actual | Recorridos |
Línea 11E | Horario actual | Recorridos |
Línea 12 | Horario actual | Recorridos |
Línea 14 | Horario actual | Recorridos |
Línea 14DS | Horario actual | Recorridos |
Línea 15 - F15 |
Horario actual | Recorridos |
Línea 23 | Horario actual | Recorridos |
Línea 44 | Horario actual | Recorridos |
Línea 55 | Horario actual | Recorridos |
Línea 80 | Horario actual | Recorridos |
Línea F1 | Horario actual | Recorridos |
Línea F2 | Horario actual | Recorridos |
Línea F3 | Horario actual | Recorridos |
Línea F4 | Horario actual | Recorridos |
Línea F5 | Horario actual | Recorridos |
Línea F6 | Recorridos |
Otros | |
---|---|
Plano de laborables, sabados, domingos y festivos |
Descargar |
Consultar las afectaciones del fin de semana y festivos | Afectaciones |