| Descàrregues de Fitxers | ||
|---|---|---|
| Línia 1 | Horari actual | Recorreguts |
| Línia 2 | Horari actual | Recorreguts |
| Línia 3 | Horari actual | Recorreguts |
| Línia 4 | Horari actual | Recorreguts |
| Línia 5 | Horari actual | Recorreguts |
| Línia 7 | Horari actual | Recorreguts |
| Línia 8 | Horari actual | Recorreguts |
| Línia 10 | Horari actual | Recorreguts |
| Línia 11 | Horari actual | Recorreguts |
| Línia 11E | Horari actual | Recorreguts |
| Línia 12 | Horari actual | Recorreguts |
| Línia 14 | Horari actual | Recorreguts |
| Línia 14DS | Horari actual | Recorreguts |
|
Línia 15 - F15 |
Horari actual | Recorreguts |
| Línia 23 | Horari actual | Recorreguts |
| Línia 44 | Recorreguts | |
| Línia 55 | Horari actual | Recorreguts |
| Línia 80 | Horari actual | Recorreguts |
| Línia F1 | Horari actual | Recorreguts |
| Línia F2 | Horari actual | Recorreguts |
| Línia F3 | Horari actual | Recorreguts |
| Línia F4 | Horari actual | Recorreguts |
| Línia F5 | Horari actual | Recorreguts |
| Línia F6 | Horari actual, només circula els festius comercials | Recorreguts |
| Altres | |
|---|---|
| Plànol de feiners, dissabtes, diumenges i festius | Descarregar |
| Consulteu les afectacions dels caps de setmana i festius | Afectacions |